Není tajemstvím, že nová konzole PlayStation Vita má ambice stát se nejvýkonnějším přenosným herním zařízením na trhu. V čem je však lepší, než její předchůdce a v současnosti stále dobře prodávaný handheld PSP? Při řešení této otázky vám jistě pomůže naše přehledná tabulka, díky níž můžete jednoduše porovnat všechny klíčové aspekty obou zařízení.
| PSP | PS Vita | |
| Display | ||
| úhlopříčka | 10,8 cm | 12,7 cm |
| technologie | TFT | OLED |
| rozlišení (v pixelech) | 480 x 272 | 960 x 544 |
| barevné spektrum | 16,8 milionů | 16,8 milionů |
| Procesor (CPU) | ||
| typ procesoru | 2x MIPS R4000 | ARM Cortex-A9 MPCore (4-jádrový) |
| max. frekvence | 333 MHz | 2 GHz |
| Grafická jednotka (GPU) | ||
| typ | nespecifikovaná 2 MB GPU | SGX543MP4+ |
| frekvence | 166 MHz | 200 MHz |
| Paměť | ||
| RAM | 32 MB (+4 MB DRAM)* | ? |
| vnitřní paměť (úložiště) | ne |
? |
| paměťové karty | Memory Stick Duo (PRO) až 128 GB | ? |
| Konektivita | ||
| USB | ano | ano |
| Wi-Fi | 802.11b | 802.11 b/g/n |
| IrDA | ano | ne |
| Bluetooth | ne | ano (2.1+EDR) |
| 3G | ne | ano** |
| GPS | ne | ano** |
| Rozměry | ||
| výška x šířka x hloubka | 7,4 cm x 17 cm x 2,3 cm | 8,4 cm x 18,2 cm x 1,9 cm |
| Médium | ||
| typ | UMD disky | NVG karty |
| Nadstandardní ovládací prvky | ||
| dotykový displej | ne | ano (kapacitní) |
| touchpad | ne | ano (zadní strana přístroje) |
| analogové páčky | pouze levá | levá, pravá |
| senzory pohybu | ne | ano (kompas, akcelerometr) |
* modely PSP-2000 a vyšší disponují 64 MB RAM
** pouze vyšší model